Ski Areas Italy
Ski Areas Italy
Italy offers winter sports lovers fascinating ski areas, and in combination with the “Dolce Vita” gives it a very special allure. The largest connection of lift systems, the Dolomiti Superski, provides skiers and snowboarders with 1,200 kilometres of piste for riding pleasure. Numerous cosy lodges are ready to serve visitors a nice cappuccino, with which you can relax and enjoy the amazing Italian mountain scenery. Italy has been host the winter Olympics twice (Cortina d'Ampezzo in 1956, Turin in 2006). Bormio, scene of the Alpine ski world cup in 1985 and 2005, is also internationally recognised. Further popular ski areas are Livigno with its duty-free shopping possibilities and the Sella Ronda, an alpenstock in the shape of a plateau in the Dolomites, is also a legendary trip for all ski fans.Après ski Italy
In Italy the exciting days fade away into great nightlife. In all the larger ski areas you can find après ski locations such as pubs, bars and discos. There are many cosy ski huts in the ski areas themselves and at the valley stations. In addition there is first-class Italian cuisine, which offers particular delicacies for every taste. Bruschetta, pasta, pizza, risotto, zabaglione (a sweet cream made of eggs, sugar and wine) and panna cotta are just a few examples. Evening meal is the main meal of the day and comprises of a starter/antipasti, two main dishes and a dessert.There is a varied choice of off-piste sporting activities available. Whether it be a leisurely winter or snowshoe hike in the great outdoors, relaxing in a wellness oasis or hang-gliding, paragliding or exciting ice-climbing adventures, there is sure to be something for everyone!
Resorts in Italy
| Resort (region) | Resort altitude | Ski area | Pistes | Ski area altitude from – up to | 
|---|---|---|---|---|
| 1,400 m | Paganella Ski | 40 km | 1,040 - 2,125 m | |
| 1,030 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2,275 m | |
| 1,180 m | Aprica | 50 km | 1,162 - 2,270 m | |
| 1,300 m | Merano 2000 | 40 km | 1,609 - 2,350 m | |
| 1,312 m | Bardonecchia | 100 km | 1,300 - 2,694 m | |
| 1,225 m | Bormio | 50 km | 1,200 - 3,017 m | |
| 560 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1,039 - 2,505 m | |
| 838 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2,275 m | |
| 1,448 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1,320 - 2,485 m | |
| 865 m | Speikboden - Skiworld Ahrntal | 42 km | 950 - 2,400 m | |
| 1,465 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1,320 - 2,485 m | |
| 1,060 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1,236 - 2,518 m | |
| 986 m | Presolana-Monte Pora | 28 km | 1,200 - 1,880 m | |
| 1,000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2,388 m | |
| 2,050 m | Breuil-Cervinia - Valtournenche | 150 km | 1,524 - 3,883 m | |
| 1,354 m | Via Lattea | 400 km | 1,372 - 2,789 m | |
| 1,579 m | Monterosa Ski | 205 km | 702 - 3,275 m | |
| 784 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2,275 m | |
| 800 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1,540 - 2,388 m | |
| 1,211 m | Cortina d'Ampezzo | 120 km | 1,217 - 2,828 m | |
| 1,224 m | Courmayeur | 42 km | 1,205 - 2,755 m | |
| 1,241 m | 3 Zinnen Dolomiten | 116 km | 1,130 - 2,200 m | |
| 958 m | Paganella Ski | 40 km | 1,040 - 2,125 m | |
| 1,165 m | Alpe Lusia - San Pellegrino | 95 km | 1,190 - 2,513 m | |
| 880 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1,236 - 2,518 m | |
| 1,170 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1,238 - 1,824 m | |
| 1,300 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1,300 - 2,180 m | |
| 1,637 m | Monterosa Ski | 205 km | 702 - 3,275 m | |
| 1,100 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1,174 - 1,600 m | |
| 1,816 m | Livigno | 115 km | 1,816 - 2,798 m | |
| 1,550 m | Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgarida-Marilleva | 155 km | 852 - 2,504 m | |
| 1,450 m | Arabba-Marmolada | 63 km | 1,446 - 3,269 m | |
| 1,051 m | Watles - Malles | 10 km | 1,750 - 2,520 m | |
| 1,400 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1,300 - 2,180 m | |
| 2,011 m | Schnalstal Glacier | 42 km | 2,011 - 3,212 m | |
| 325 m | Merano 2000 | 40 km | 1,609 - 2,350 m | |
| 940 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1,300 - 2,180 m | |
| 1,761 m | Cortina d'Ampezzo | 120 km | 1,224 - 2,924 m | |
| 1,184 m | Alpe Lusia - San Pellegrino | 95 km | 1,190 - 2,513 m | |
| 864 m | Paganella Ski | 40 km | 1,040 - 2,125 m | |
| 1,087 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2,275 m | |
| 1,425 m | Monte Bondone | 19 km | 1,189 - 2,090 m | |
| 1,007 m | Pfelders | 18 km | 1,601 - 2,502 m | |
| 528 m | Schnals Valley Glacier | 42 km | 2,011 - 3,212 m | |
| 1,550 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1,540 - 2,388 m | |
| 1,236 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1,236 - 2,518 m | |
| 1,886 m | Pontedilegno - Tonale | 100 km | 1,121 - 3,000 m | |
| 1,400 m | Pejo 3000 | 20 km | 1,400 - 3,000 m | |
| 1,628 m | Pfelders | 18 km | 1,601 - 2,502 m | |
| 770 m | Pinzolo | 30 km | 770 - 2,101 m | |
| 1,320 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1,320 - 2,485 m | |
| 1,018 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2,388 m | |
| 976 m | Südtiroler Wipptal | 63 km | 948 - 2,120 m | |
| 1,030 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2,275 m | |
| 1,154 m | Rittner Horn - Ritten | 13 km | 1,538 - 2,260 m | |
| 1,342 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2,120 m | |
| 772 m | Gitschberg Jochtal | 54 km | 1,307 - 2,510 m | |
| 956 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2,275 m | |
| 1,175 m | 3 Zinnen Dolomiten | 116 km | 1,130 - 2,200 m | |
| 1,017 m | Klausberg - Skiworld Ahrntal | 40 km | 1,050 - 2,510 m | |
| 1,467 m | San Martino di Castrozza | 60 km | 1,404 - 2,357 m | |
| 1,127 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2,275 m | |
| 1,734 m | Santa Caterina | 24 km | 1,722 - 2,880 m | |
| 1,428 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1,236 - 2,518 m | |
| 900 m | Reinswald | 22 km | 1,570 - 2,460 m | |
| 1,510 m | Via Lattea – Sestriere/Sauze d’Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | 400 km | 1,538 - 2,789 m | |
| 1,350 m | Civetta | 80 km | 1,000 - 2,100 m | |
| 1,563 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1,236 - 2,518 m | |
| 1,310 m | 3 Zinnen Dolomiten | 116 km | 1,130 - 2,200 m | |
| 2,035 m | Via Lattea – Sestriere/Sauze d’Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | 400 km | 1,538 - 2,789 m | |
| 1,000 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1,236 - 2,518 m | |
| 921 m | Watles - Malles | 10 km | 1,750 - 2,520 m | |
| 1,900 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1,900 - 3,250 m | |
| 1,310 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1,900 - 3,250 m | |
| 693 m | Pfelders | 18 km | 1,601 - 2,502 m | |
| 1,190 m | Schwemmalm | 27 km | 1,505 - 2,625 m | |
| 1,000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2,388 m | |
| 1,570 m | Furkel | 8.3 km | 1,570 - 2,400 m | |
| 1,048 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2,275 m | |
| 850 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1,039 - 2,505 m | |
| 1,700 m | Schnalstal Glacier | 42 km | 2,011 - 3,212 m | |
| 1,382 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1,320 - 2,485 m | |
| 948 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2,120 m | |
| 1,182 m | Carezza | 40 km | 2,337 - 1,182 m | |
| 953 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2,388 m | |
| 1,177 m | Civetta | 80 km | 1,000 - 2,100 m | 
